Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | | | | | 1U | | | | | | 2U | | PF |
1 | APAZA ATAMARI, Candy | 10 | 10 | 14 | | 11,3 | | 8 | 15 | 14 | | 12,3 | | 11,8 |
2 | APAZA SUCASACA, Norma Fidela | 15 | 15 | 14 | | 14,7 | | 10 | 15 | 15 | | 13,3 | | 14 |
3 | CCORA PILCO, Modesto Enrique | 13 | 12 | 14 | | 13 | | 9 | 14 | 15 | | 12,7 | | 12,8 |
4 | COA ROLAS, Henry Omar | 10 | 10 | 14 | | 11,3 | | 7 | 15 | 14 | | 12 | | 11,7 |
5 | CHIPANA MALDONADO, Alura | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 11 | 15 | 15 | | 13,7 | | 14,3 |
6 | HUAHUACONDORI LUNA, Wilber | 8 | | | | 2,67 | | | | | | 0 | | 1,33 |
7 | LAURA PAMPA, Diego William | 16 | 15 | 15 | | 15,3 | | 12 | 17 | 15 | | 14,7 | | 15 |
8 | MACHACA CHUQUIMAMANI, Gaby Brigida | 12 | 15 | 14 | | 13,7 | | 13 | 14 | 15 | | 14 | | 13,8 |
9 | MAMANI CONDORI, Olga Marina | 12 | 10 | 14 | | 12 | | 4 | 14 | 13 | | 10,3 | | 11,2 |
10 | MAMANI QUISPE, Jesús Angel | 11 | 0 | 0 | | 3,67 | | 0 | 0 | 12 | | 4 | | 3,83 |
11 | MAMANI QUISPE, John Abdon | 12 | 0 | 0 | | 4 | | 0 | 13 | 12 | | 8,33 | | 6,17 |
12 | MAMANI TICONA, Brigida | 12 | 15 | 12 | | 13 | | 11 | 15 | 15 | | 13,7 | | 13,3 |
13 | MAYTA NAVARRO, Rene | 12 | 10 | 12 | | 11,3 | | 13 | 14 | 15 | | 14 | | 12,7 |
14 | OROZCO AHUMADA, Efrain Jhonathan | 10 | 0 | 0 | | 3,33 | | 0 | 0 | 12 | | 4 | | 3,67 |
15 | PAJA CONDORI, Elvis Paúl | 14 | 12 | 14 | | 13,3 | | | | | | 0 | | 6,67 |
16 | PARI PUMA, Magaly | 12 | 10 | 12 | | 11,3 | | 12 | 17 | 15 | | 14,7 | | 13 |
17 | QUELCA JACHO, Abraham | 13 | | | | 4,33 | | | | | | 0 | | 2,17 |
18 | QUILLA MAMANI, Héctor | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
19 | QUISPE CCAMA, Olga Beatriz | 11 | 15 | 12 | | 12,7 | | | | | | 0 | | 6,33 |
20 | QUISPE HUANCA, Marco Antonio | 11 | 15 | 12 | | 12,7 | | 12 | 14 | 13 | | 13 | | 12,8 |
21 | RAMOS LUQUE, Rudy Hernan | 12 | 15 | 12 | | 13 | | 9 | 12 | 13 | | 11,3 | | 12,2 |
22 | SANCA CALLA, David | 9 | 12 | 12 | | 11 | | 10 | 8 | 15 | | 11 | | 11 |
23 | SANCHEZ QUIROGA, Rosa Magali | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
24 | TORRES PARRILLA, Juana Doris | 14 | 15 | 15 | | 14,7 | | 14 | 15 | 15 | | 14,7 | | 14,7 |
25 | VELSQUEZ YANA, Malaquias Ruben | 13 | 10 | 12 | | 11,7 | | 13 | 12 | 15 | | 13,3 | | 12,5 |
26 | YAGUNO TURPO, Zenon Jhonatan | 16 | | | | 5,33 | | 11 | 8 | 15 | | 11,3 | | 8,33 |
27 | | | | | | 0 | | | | | | | | |
0 comentarios