Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | | | | | 1U | | | | | | 2U | | PF |
1 | APAZA ASCUÑA, Walter Antony | 9 | 10 | 10 | | 9,67 | | 10 | 13 | 16 | | 13 | | 11,3 |
2 | AYALA ENRIQUEZ, Incarlo | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 8 | 10 | 15 | | 11 | | 10,5 |
3 | CUEVAS POCOHUANCA, Adan | 6 | 10 | 12 | | 9,33 | | 9 | 10 | 15 | | 11,3 | | 10,3 |
4 | CUNO BEDOYA, Jose Luis | 12 | 10 | 14 | | 12 | | 9 | 10 | 13 | | 10,7 | | 11,3 |
5 | CHOQUE PONCE, Eliana | 13 | 10 | 12 | | 11,7 | | 8 | 13 | 15 | | 12 | | 11,8 |
6 | ENRIQUEZ LIMACHI, Veronica | 8 | 10 | 14 | | 10,7 | | 10 | 13 | 15 | | 12,7 | | 11,7 |
7 | FIGUEROA LARICO, Nohemi del Pilar | 16 | 10 | 14 | | 13,3 | | 12 | 13 | 12 | | 12,3 | | 12,8 |
8 | HILASACA PAREDES, Luciano | 10 | 10 | 14 | | 11,3 | | | | 13 | | 4,33 | | 7,83 |
9 | MAMANI MAMANI, Fredy Alan | 5 | | | | 1,67 | | 9 | 5 | 13 | | 9 | | 5,33 |
10 | MAMANI QUISPE, Marisol | 4 | 10 | 14 | | 9,33 | | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 10,8 |
11 | MAMANI TICONA, Jhonny Marino | 16 | 15 | 15 | | 15,3 | | 15 | 16 | 15 | | 15,3 | | 15,3 |
12 | PANCCA CHAYÑA, Jose Luis | 10 | 15 | 10 | | 11,7 | | 14 | 13 | 12 | | 13 | | 12,3 |
13 | PARISACA DUEÑAS, Yonel Rogelio | 10 | 10 | 12 | | 10,7 | | 13 | 13 | 15 | | 13,7 | | 12,2 |
14 | PATIÑO YANA, Yenny Elizabeth | 14 | 15 | 15 | | 14,7 | | 11 | 13 | 15 | | 13 | | 13,8 |
15 | QUEQUE CONDORI, Raquel | 10 | 10 | 12 | | 10,7 | | 10 | 5 | 15 | | 10 | | 10,3 |
16 | TAPIA MONTALVO, Edith Herlinda | 11 | 10 | 10 | | 10,3 | | 11 | 13 | 15 | | 13 | | 11,7 |
17 | YUCRA QUISPE, Roxana | 11 | 10 | 10 | | 10,3 | | 6 | 5 | 13 | | 8 | | 9,17 |
18 | z | | | | | 0 | | | | | | | | |
19 | z | | | | | 0 | | | | | | | | |
1 comentario
Juan Richard Mejia Salcedo -
Espero me aclaren la duda. Gracias.