Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | | | | | 1U | | | | | | 2U | | PF |
1 | ACARAPI ITUSACA, Juan Victor | 9 | 11 | 8 | | 9,33 | | 10 | 13 | 15 | | 12,7 | | 11 |
2 | CRUZ PILCO, Luz Herlinda | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 14 | 16 | 15 | | 15 | | 13,7 |
3 | CUENTA MAMANI, Silvia Nancy | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 12 | 10 | 15 | | 12,3 | | 12,3 |
4 | LIVISE ALVARO, Guido Braulio | 9 | 15 | 15 | | 13 | | 12 | 10 | 15 | | 12,3 | | 12,7 |
5 | MENDOZA CHAVEZ, Maribel | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 12 | 10 | 15 | | 12,3 | | 12,3 |
6 | PARI CONDORI, Angelica Marleny | 9 | 14 | 15 | | 12,7 | | 13 | 12 | 15 | | 13,3 | | 13 |
7 | PARISACA TORRES, Senayda | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 12 | 13 | 10 | | 11,7 | | 12 |
8 | PURACA MAMANI, Guadalupe Alicia | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
9 | REYNA VALENCIA, Abel Benjamin | 12 | 16 | 15 | | 14,3 | | 16 | 16 | 15 | | 15,7 | | 15 |
10 | ZEVALLOS RAMIREZ, Francisco Ernesto | 8 | 14 | 15 | | 12,3 | | 10 | 10 | 15 | | 11,7 | | 12 |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
0 comentarios