Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | | | | | 1U | | | | | | 2U | | PF |
1 | AÑAZCO TUMI, Armando | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
2 | AQUICE BENAVENTE, Hugo Martin | 9 | 13 | 16 | | 12,7 | | 14 | 14 | 8 | | 12 | | 12,3 |
3 | AQUICE BENAVENTE, Marleni M. | 12 | 11 | 16 | | 13 | | 13 | 15 | 14 | | 14 | | 13,5 |
4 | CACERES QUISPE, Maria Elena | 12 | 11 | 18 | | 13,7 | | 15 | 14 | 14 | | 14,3 | | 14 |
5 | CALAPUJA LIPA, Yuri | 12 | 12 | 16 | | 13,3 | | 11 | 12 | 8 | | 10,3 | | 11,8 |
6 | CALISAYA SUPO, Yanet | 9 | 10 | 16 | | 11,7 | | 11 | 16 | 15 | | 14 | | 12,8 |
7 | COiLA PACOMPIA, Roxana | 9 | 10 | 14 | | 11 | | | | | | 0 | | 5,5 |
8 | CONDORI QUISPE, Flavia | 11 | 10 | 15 | | 12 | | 14 | 15 | 10 | | 13 | | 12,5 |
9 | COYLA QUISPE, Edson Tommy | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
10 | CHAMBILLA CARREON, Saul Benjamin | 9 | 10 | 16 | | 11,7 | | 14 | 8 | 14 | | 12 | | 11,8 |
11 | DE LA COLINA CASTRO, Leonor Sharaá | 8 | 12 | 12 | | 10,7 | | 14 | 14 | 15 | | 14,3 | | 12,5 |
12 | DIAZ VARGAS, Mariluz | 10 | 11 | 12 | | 11 | | 10 | 12 | 14 | | 12 | | 11,5 |
13 | GUTIERREZ CALSIN, Roxana Mariela | 9 | 12 | 15 | | 12 | | | | | | 0 | | 6 |
14 | HUAMAN MONTEAGUDO, Elizabeth | 10 | 11 | 10 | | 10,3 | | 10 | 13 | 13 | | 12 | | 11,2 |
15 | HUANCA QUISPE, Susana Elizabeth | 12 | 12 | 18 | | 14 | | 9 | 15 | 14 | | 12,7 | | 13,3 |
16 | LIPA MAMANI, Benito M. | 8 | 13 | 12 | | 11 | | 11 | 14 | 12 | | 12,3 | | 11,7 |
17 | MACHACA HUMPIRI, Ignacio Prony | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
18 | MAMANI CONDORI, Lizardo | 6 | 13 | 10 | | 9,67 | | 6 | 12 | 8 | | 8,67 | | 9,17 |
19 | MAMANI FLORES, Fermin Salvador | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
20 | PAUCAR TICONA, Billy | 13 | 10 | 10 | | 11 | | 11 | 12 | 10 | | 11 | | 11 |
21 | QUISPE ITO, Zulema | 15 | 10 | 12 | | 12,3 | | 16 | 13 | 15 | | 14,7 | | 13,5 |
22 | QUISPE ZAPATA, Jaqueline Giovanna | 12 | 10 | 16 | | 12,7 | | 14 | 15 | 15 | | 14,7 | | 13,7 |
23 | SANCHEZ QUISPE, Noemi Lisbeth | 11 | 10 | 16 | | 12,3 | | 10 | 12 | 15 | | 12,3 | | 12,3 |
24 | SUPO LLICA, Marisol Roxana | 13 | 12 | 16 | | 13,7 | | 15 | 13 | 15 | | 14,3 | | 14 |
25 | TAMAYO APAZA, Fortunato | 10 | 12 | 10 | | 10,7 | | 10 | 10 | 15 | | 11,7 | | 11,2 |
26 | TURPO MACHACA, Gladis. | 10 | 11 | 16 | | 12,3 | | 14 | 15 | 14 | | 14,3 | | 13,3 |
27 | YERBA SUCASACA, Anais Jorgina | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
28 | ZAPANA COILA, Policarpo | 12 | 10 | 10 | | 10,7 | | 9 | 11 | 10 | | 10 | | 10,3 |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
0 comentarios